Bodování jednotlivců ve III.kole
12.06.2016 20:03Bodování jednotlivců ve III.kole Bodování jednotlivců po třech kolech
1. | Petr Vukliševič | 28 | 1. | Petr Vukliševič | 76 |
2. | Vladislav Tuláček | 27 | 2. | Filip Fujda | 58 |
3. | Filip Fujda | 17 | 3. | Vladislav Tuláček | 54 |
4. | Filip Litavský | 15 | 4. | Filip Litavský | 49 |
5. | Vít mašek | 12 | 5. | Vít Mašek | 41 |
6. | Jakub Ptáček | 11 | 6. | Jan Karchňák | 22,5 |
7. | Jan Karchňák | 10,5 | 7. | Pavel Procházka | 20 |
8. | Michal Bureš | 5,5 | 8. | Michal Bureš | 13,5 |
9.-10. | Roman Hanák | 0,5 | 9. | Jan Krupička | 12 |
9.-10. | Arnošt Ptáček | 0,5 | 10. | Jakub Ptáček | 11 |
11. | Václav Skopový | 4,25 | |||
12. | Radim Hanzlík | 3 | |||
13. | Arnošt Ptáček | 2,5 | |||
14. | Mikuláš Pejšman | 2 | |||
15.-16. | Roman Hanák | 1,25 | |||
15.-16. | Vojtěch Skopový | 1,25 | |||
17. | Jan Šuba | 0,75 |
———
Zpět