Bodování jednotlivců ve II.kole a po II kolech ZDE.

07.06.2010 21:24

 

 

       Bodování ve druhém kole           Bodování po dvou kolech

1. Jan Werner  19  1.  Jan Werner  31
 2.  Vít Mašek 17  2.   Vít Mašek 25 
 3.  Jan Písařík 15  3.   Jiří Halamka 23 
4.-6.  Matěj Vrba  11 4.-5.   Matěj Vrba 22
4.-6.  Petr Vukliševič  11 4.-5.  Petr Vukliševič  22 
4.-6. Václav Bílek 11 6.  Václav Bílek  19 
 7. Jiří Halamka  10  7.  Filip Fujda   16,75
 8. Miroslav Sabadin  8  8. Jan Písařík  15 
 9. Martin Kiss  7 9.  Miroslav Sabadin  11,75 
 10 Petr Tirala  6  10.  Vojtěch Dědek  9 
 11. Jakub Ptáček  4  11. Lukáš Lomický  8,75 
 12.-13.  Lukáš Lomický 3 12. Martin Kiss  7 
 12.-13. Tomáš Vlasák  3  13. Petr Tirala  6 
 14. Štěpán Kříž  2 14.  Štěpán Kříž  5,75 
 15. Ondřej Mizsár  1  15.  Jakub Ptáček 4 
      16.-17. Ondřej Mizsár 3 
      16.-17.  Tomáš Vlasák  3

 

Zpět