Bodování jednotlivců ve II.kole

29.05.2016 19:05

                 Bodování ve II.kole                               Bodování po II.kole

1. Petr Vukliševič 25 1. Petr Vukliševič 48
2.-3. Pavel Procházka 20 2. Filip Fujda 41
2.-3. Filip litavský 20 3. Filip Litavský 34
4. Filip Fujda 18 4. Vít Mašek 29
3.-5. Vít Mašek 16 5. Vladislav Tuláček 27
6. Jan Krupička 12 6. Pavel Procházka 20
7. Michal Bureš 5,25 7.-8. Jan Krupička 12
8. Jan Karchňák 5 7.-8. Jan Karchňák 12
9. Václav Skopový 4,25 9. Michal Bureš 8
10. Arnošt Ptáček 2 10. Václav Skopový 4,25
11.-12. Vojtěch Skopový 1,25 11. Radim Hanzlík 3
11.-12. Mikuláš Pejšman 1,25 12.-13. Arnošt Ptáček 2
      12.-13. Mikuláš Pejšman 2
      14. Vojtěch Skopový 1,25
      15.-16. Roman Hanák 0,75
      15.-16. Jan Šuba 0,75

     

Zpět