Bodování po základní části soutěže mužů.
30.10.2009 11:26
1. | Jan Písařík | 161 b |
2. | Petr Vukliševič | 105 b |
3. | Štěpán Kříž | 91,75 b |
4. | Vít Mašek | 72 b |
5. | Miroslav Liška | 70 b |
6. | Martin Kiss | 56,75 b |
7. | Václav Bílek | 50,75 b |
8. | Roman Swierkosz | 49 b |
9. | Jakub Ptáček | 47 b |
10. | Jan Krupička | 41 b |
11. | Filip Písařík | 38 b |
12. | Jiří Halámka | 37,75 b |
13. | Filip Fujda | 37 b |
14. | Ondřej Mizsár | 30,75 b |
15. | Jan Pavelka | 25 b |
16. | Ota Sandr | 22,25 b |
17. | Tomáš Vlasák | 18 b |
18. | Lukáš Lomický | 14 b |
19. | Arnošt Ptáček | 13,75 b |
20. | Jan Přáda | 12,75 |
21. | Radim Hanzlík | 10 b |
22. | Jakub Horák | 9 b |
23. | Petr Chlumský | 4 b |
24. | Petr Stolár | 3 b |
———
Zpět