Bodování ve III.Kole
07.07.2013 22:34Body ve III.kole Body po III.kolech
1. | Tadeáš Sommer | 43,25 | 1. | Tadeáš Sommer | 122,5 |
2. | Filip Fujda | 29 | 2. | Filip Fujda | 66 |
3. | Petr Vvukliševič | 24 | 3. | Jakub Ptáček | 65,25 |
4. | Martin Kiss | 22,75 | 4. | Marek Ptáček | 62,25 |
5. | Marek Ptáček | 22,25 | 5. | Petr Vukliševič | 59 |
6. | Jakub Ptáček | 21,25 | 6. | Martin Kiss | 55,5 |
7. | Vít Mašek | 21 | 7. | Vít Mašek | 50 |
8. | Patrik Veselý | 18,25 | 8. | Patrik Veselý | 30.25 |
9. | Jakub Horák | 8,25 | 9. | Jan Písařík | 19 |
10. | Arnošt Ptáček | 5,25 | 10.-11. | Jakub Horák | 18 |
11. | Jan Škoda | 3 | 10.-11. | Jan Krupička | 18 |
12. | Andrej Pogosjan | 1,25 | 12. | Jan Škoda | 14,25 |
13. | Arnošt Ptáček | 11,25 | |||
14. | Vojtěch Dědek | 11 | |||
15. | Filip Litavský | 10 | |||
16. | Jiří Halámka | 9 | |||
17. | Petr Lintemer | 8 | |||
18.-19. | Dominik Pavlík | 6 | |||
18.-19. | Miroslav Volf | 6 | |||
20. | Václav Blahout | 5 | |||
21. | Andrej Pogosjan | 3,25 | |||
22. | Václav Bílek | 3 | |||
23.-24 | Radim Hanzlík | 2 | |||
23.-24. | Jan Pavelka | 2 |
———
Zpět