Bodování jednotlivců ve třetím kole a po třech kolech ZDE
06.07.2010 18:21Bodování ve třetím kole Bodování po třech kolech
| 1. | Jan Werner | 30 | 1. | Jan Werner | 61 |
| 2. | Filip Fujda | 17 | 2. | Vít Mašek | 40 |
| 3. | Vít Mašek | 15 | 3. | Filip Fujda | 33,75 |
| 4. | Jiří Stehno | 8 | 4. | Jiří Halámka | 30 |
| 5. | Jiří Halámka | 7 | 5.-6. | Matěj Vrba | 22 |
| 6. | Marcel Ladka | 6 | 5.-6. | Petr Vukliševič | 22 |
| 7. | Štěpán Kříž | 5 | 7. | Václav Bílek | 19,33 |
| 8. | Radim Hanzlík | 4 | 8. | Jan Písařík | 15 |
| 9. | Jakub Ptáček | 1 | 9. | Miroslav Sabadin | 11,75 |
| 10. | Václav Bílek | 0,33 | 10. | Štěpán Kříž | 10,75 |
| 11. | Vojtěch Dědek | 9 | |||
| 12. | Lukáš Lomický | 8,75 | |||
| 13. | Jiří Stehno | 8 | |||
| 14. | Martin Kiss | 7 | |||
| 15.-16. | Petr Tirala | 6 | |||
| 15.-16. | Marcel Ladka | 6 | |||
| 17. | Jakub Ptáček | 5 | |||
| 18. | Radim Hanzlík | 4 | |||
| 19.-20. | Ondřej Mizsár | 3 | |||
| 19.-20. | Tomáš Vlasák | 3 |
———
Zpět