Bodování ve II.kole II.ligy
01.06.2014 17:26Bodování ve II.kole Bodování po dvou kolech
| 1. | Filip litavský | 24 | 1. | Petr Vukliševič | 51 |
| 2.-3. | Tadeáš Sommer | 23 | 2. | Tadeáš Sommer | 46,5 |
| 2.-3. | Petr Vukliševič | 23 | 3. | Filip Litavský | 41 |
| 4. | Jan Werner | 20 | 4. | Jan Werner | 38 |
| 5. | Vít Mašek | 17 | 5.-6. | Vít Mašek | 33 |
| 6. | Pavel Procházka | 16,5 | 5.-6. | Jiří Halámka | 33 |
| 7. | Jiří Halámka | 14 | 7. | Pavel Procházka | 30,5 |
| 8. | Marek Ptáček | 13,5 | 8. | Martin Kiss | 28,5 |
| 9. | Jakub Ptáček | 11,5 | 9. | Marek Ptáček | 22,5 |
| 10. | Martin Kiss | 10,5 | 10. | Filip Fujda | 18,5 |
| 11.-12. | Jan Krupička | 8 | 11. | Jakub Ptáček | 17 |
| 11.-12. | Filip Fujda | 8 | 12. | Jan Krupička | 16 |
| 13. | Jakub Horák | 6 | 13. | Jan Sokol | 9 |
| 14. | Jan Karchňák | 3 | 14. | Jakub Horák | 7 |
| 15.-16. | Radim Hanzlík | 2 | 15. | Radim Hanzlík | 6 |
| 15.-16. | Tomáš Sova | 2 | 16.-17. | Arnošt Ptáček | 5 |
| 16.-17. | Jan Karchňák | 5 | |||
| 18.-19. | Andrej Pogosjan | 3,5 | |||
| 18.-19. | Tomáš Sova | 3,5 | |||
| 20. | Patrik Veselý | 1,5 |
———
Zpět