Bodování ve IV.kole KPD mužů
09.09.2013 14:34Bodování ve IV.kole Bodování po IV.kolech
| 1. | Filip Fujda | 41 | 1. | Tadeáš Sommer | 133,5 |
| 2. | Petr Vukliševič | 33 | 2. | Filip Fujda | 107 |
| 3. | Jan Krupička | 21 | 3. | Petr Vukliševič | 92 |
| 4. | Martin Kiss | 18 | 4. | Marek Ptáček | 78,25 |
| 5.-6. | Filip Litavský | 16 | 5. | Martin Kiss | 73,5 |
| 5.-6. | Marek Ptáček | 16 | 6. | Jakub Ptáček | 72.25 |
| 7. | Tadeáš Sommer | 11 | 7. | Vít Mašek | 50 |
| 8. | Jakub Horák | 9 | 8. | Jan Krupička | 39 |
| 9.-10. | Jan Škoda | 7 | 9. | Patrk Veselý | 30,25 |
| 9.-10. | Jakub Ptáček | 7 | 10. | Jakub Horák | 27 |
| 11. | Andrej Pogosjan | 4 | 11. | Filip Litavský | 26 |
| 12. | Jan Škoda | 21,25 | |||
| 13. | Jan Písařík | 19 | |||
| 14. | Arnošt Ptáček | 11,25 | |||
| 15. | Vojtěch Dědek | 11 | |||
| 16. | Jiří Halámka | 9 | |||
| 17. | Petr Lintemer | 8 | |||
| 18. | Andrej Pogosjan | 7,25 | |||
| 19.-20. | Miroslav Volf | 6 | |||
| 19.-20. | Dominil Pavlík | 6 | |||
| 21. | Václav Blahout | 5 | |||
| 22. | Václav Bílek | 3 | |||
| 23.-24. | Radim Hanzlík | 2 | |||
| 23.-24. | Jan Pavelka | 2 |
———
Zpět